Deposito berjangka adalah simpanan yang Anda tempatkan di bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan, dengan janji bahwa Anda akan mendapatkan bunga sesuai dengan waktu yang dipilih. Uang yang Anda simpan hanya bisa dicairkan setelah waktu yang disepakati habis, atau pada saat "jatuh tempo."
Saldo simpanan Anda dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per Nasabah per Bank, sesuai ketentuan yang berlaku dari LPS.
Pilihan jangka waktu deposito kami dirancang fleksibel untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial Anda. Nikmati kemudahan memilih jangka waktu yang sesuai, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan Anda.
# | Nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|---|---|
1 | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.999.999 | 1 Bulan | 3,00 % |
2 | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.999.999 | 1 Bulan | 3,75 % |
3 | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 499.999.999 | 1 Bulan | 4,50 % |
4 | Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 | 1 Bulan | 5,25 % |
# | Nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|---|---|
1 | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.999.999 | 3 Bulan | 3,25 % |
2 | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.999.999 | 3 Bulan | 4,00 % |
3 | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 499.999.999 | 3 Bulan | 4,75 % |
4 | Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 | 3 Bulan | 5,50 % |
# | Nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|---|---|
1 | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.999.999 | 6 Bulan | 3,50 % |
2 | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.999.999 | 6 Bulan | 4,25 % |
3 | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 499.999.999 | 6 Bulan | 5,00 % |
4 | Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 | 6 Bulan | 5,75 % |
Deposito berjangka bisa jadi pilihan tepat untuk menjaga keamanan dan menambah nilai tabungan Anda.