Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang dimunculkan menurut jangka waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati antara nasabah dengan bank dan penarikan dana simpanan hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
# | Nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|---|---|
1 | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.999.999 | 1 Bulan | 3,00 % |
2 | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.999.999 | 1 Bulan | 3,75 % |
3 | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 499.999.999 | 1 Bulan | 4,50 % |
4 | Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 | 1 Bulan | 5,25 % |
# | Nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|---|---|
1 | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.999.999 | 3 Bulan | 3,25 % |
2 | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.999.999 | 3 Bulan | 4,00 % |
3 | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 499.999.999 | 3 Bulan | 4,75 % |
4 | Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 | 3 Bulan | 5,50 % |
# | Nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|---|---|
1 | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.999.999 | >= 6 bulan | 3,50 % |
2 | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.999.999 | >= 6 bulan | 4,25 % |
3 | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 499.999.999 | >= 6 bulan | 5,00 % |
4 | Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 | >= 6 bulan | 6,00 % |
# | Nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|---|---|
1 | >= Rp. 1.000.000.000 | - | 6,75 % |
Maksimum Penempatan Yang di Jamin LPS sebesarRp. 2 Miliar Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjaminan simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat Periode 01 Oktober S/D 31 Januari 2024
Tabungan ini dijamin sepenuhnya (sebesar saldo simpanan) oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
Para pelaku usaha Kecil dan Menengah, ASN atau Aparatur Sipil Negara, Para usahawan yang baru akan merintis usahanya, Para pemberi modal usaha
Last updated 3 mins ago
Agar pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar atas dana yang bisa dipinjam dari Layanan Jasa Keuangan, sebelum mengajukan pinjaman/kredit baca ini terlebih dahulu?
Last updated 12 Okt 2023