Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang dimunculkan menurut jangka waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati antara nasabah dengan bank dan penarikan dana simpanan hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
# | Nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|---|---|
1 | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.999.999 | 1 Bulan | 4,50 % |
2 | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.999.999 | 1 Bulan | 5,25 % |
3 | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 499.999.999 | 1 Bulan | 6,00 % |
4 | Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 | 1 Bulan | 7,50 % |
# | Nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|---|---|
1 | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.999.999 | 3 Bulan | 4,75 % |
2 | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.999.999 | 3 Bulan | 5,50 % |
3 | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 499.999.999 | 3 Bulan | 6,25 % |
4 | Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 | 3 Bulan | 8,00 % |
# | Nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|---|---|
1 | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.999.999 | >= 6 bulan | 5,00 % |
2 | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.999.999 | >= 6 bulan | 5,75 % |
3 | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 499.999.999 | >= 6 bulan | 6,50 % |
4 | Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 | >= 6 bulan | 8,50 % |
# | Nominal | Jangka Waktu | Suku Bunga |
---|---|---|---|
1 | Rp. 5.000.000 s/d Rp. 49.999.999 | >= 12 Bulan | 5,00 % |
2 | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 99.999.999 | >= 12 Bulan | 5,75 % |
3 | Rp. 100.000.000 s/d Rp. 499.999.999 | >= 12 Bulan | 6,50 % |
4 | Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 | >= 12 Bulan | 8,50 % |
Tabungan ini dijamin sepenuhnya (sebesar saldo simpanan) oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
Para pelaku usaha Kecil dan Menengah, ASN atau Aparatur Sipil Negara, Para usahawan yang baru akan merintis usahanya, Para pemberi modal usaha
Last updated 3 mins ago
Anda ingin segera menikah tapi terkendala dengan biaya pernikahan, dan modal untuk maharnya ataupun untuk acara resepsi pernikahan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka kamilah solusinya.
Last updated 3 mins ago